Tables
1. B36.10 table
| NPS | DN | ID | Sch No. | OD (in) | OD (mm) | WT (in) | WT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1∕8 | 6 | … | 10 | 405,00 | 103,00 | 49,00 | 124,00 |
| 1∕8 | 6 | … | 30 | 405,00 | 103,00 | 57,00 | 145,00 |
| 1∕8 | 6 | STD | 40 | 405,00 | 103,00 | 68,00 | 173,00 |
| 1∕8 | 6 | XS | 80 | 405,00 | 103,00 | 95,00 | 241,00 |
| 1∕8 | 6 | … | 160 | 405,00 | 103,00 | 124,00 | 315,00 |
| 1∕8 | 6 | XXS | … | 405,00 | 103,00 | 19,00 | 483,00 |
| 1∕4 | 8 | … | 10 | 54,00 | 137,00 | 65,00 | 165,00 |
| 1∕4 | 8 | … | 30 | 54,00 | 137,00 | 73,00 | 185,00 |
| 1∕4 | 8 | STD | 40 | 54,00 | 137,00 | 88,00 | 224,00 |
| 1∕4 | 8 | XS | 80 | 54,00 | 137,00 | 119,00 | 302,00 |
| 1∕4 | 8 | … | 160 | 54,00 | 137,00 | 145,00 | 368,00 |
| 1∕4 | 8 | XXS | … | 54,00 | 137,00 | 238,00 | 605,00 |
| 3∕8 | 10 | … | 10 | 675,00 | 171,00 | 65,00 | 165,00 |
| 3∕8 | 10 | … | 30 | 675,00 | 171,00 | 73,00 | 185,00 |
| 3∕8 | 10 | STD | 40 | 675,00 | 171,00 | 91,00 | 231,00 |
| 3∕8 | 10 | XS | 80 | 675,00 | 171,00 | 126,00 | 32,00 |
| 3∕8 | 10 | … | 160 | 675,00 | 171,00 | 158,00 | 401,00 |
| 3∕8 | 10 | XXS | … | 675,00 | 171,00 | 252,00 | 64,00 |
| 1∕2 | 15 | … | 5 | 84,00 | 213,00 | 65,00 | 165,00 |
| 1∕2 | 15 | … | 10 | 84,00 | 213,00 | 83,00 | 211,00 |
| 1∕2 | 15 | … | 30 | 84,00 | 213,00 | 95,00 | 241,00 |
| 1∕2 | 15 | STD | 40 | 84,00 | 213,00 | 109,00 | 277,00 |
| 1∕2 | 15 | XS | 80 | 84,00 | 213,00 | 147,00 | 373,00 |
| 1∕2 | 15 | … | 160 | 84,00 | 213,00 | 188,00 | 478,00 |
| 1∕2 | 15 | XXS | … | 84,00 | 213,00 | 294,00 | 747,00 |
| 3∕4 | 20 | … | 5 | 105,00 | 267,00 | 65,00 | 165,00 |
| 3∕4 | 20 | … | 10 | 105,00 | 267,00 | 83,00 | 211,00 |
| 3∕4 | 20 | … | 30 | 105,00 | 267,00 | 95,00 | 241,00 |
| 3∕4 | 20 | STD | 40 | 105,00 | 267,00 | 113,00 | 287,00 |
| 3∕4 | 20 | XS | 80 | 105,00 | 267,00 | 154,00 | 391,00 |
| 3∕4 | 20 | … | 160 | 105,00 | 267,00 | 219,00 | 556,00 |
| 3∕4 | 20 | XXS | … | 105,00 | 267,00 | 308,00 | 782,00 |
| 1 | 25 | … | 5 | 1.315,00 | 334,00 | 65,00 | 165,00 |
| 1 | 25 | … | 10 | 1.315,00 | 334,00 | 109,00 | 277,00 |
| 1 | 25 | … | 30 | 1.315,00 | 334,00 | 114,00 | 29,00 |
| 1 | 25 | STD | 40 | 1.315,00 | 334,00 | 133,00 | 338,00 |
| 1 | 25 | XS | 80 | 1.315,00 | 334,00 | 179,00 | 455,00 |
| 1 | 25 | … | 160 | 1.315,00 | 334,00 | 25,00 | 635,00 |
| 1 | 25 | XXS | … | 1.315,00 | 334,00 | 358,00 | 909,00 |
| 1 1∕4 | 32 | … | 5 | 166,00 | 422,00 | 65,00 | 165,00 |
| 1 1∕4 | 32 | … | 10 | 166,00 | 422,00 | 109,00 | 277,00 |
| 1 1∕4 | 32 | … | 30 | 166,00 | 422,00 | 117,00 | 297,00 |
| 1 1∕4 | 32 | STD | 40 | 166,00 | 422,00 | 14,00 | 356,00 |
| 1 1∕4 | 32 | XS | 80 | 166,00 | 422,00 | 191,00 | 485,00 |
| 1 1∕4 | 32 | … | 160 | 166,00 | 422,00 | 25,00 | 635,00 |
| 1 1∕4 | 32 | XXS | … | 166,00 | 422,00 | 382,00 | 97,00 |
| 1 1∕2 | 40 | … | 5 | 19,00 | 483,00 | 65,00 | 165,00 |
| 1 1∕2 | 40 | … | 10 | 19,00 | 483,00 | 109,00 | 277,00 |
| 1 1∕2 | 40 | … | 30 | 19,00 | 483,00 | 125,00 | 318,00 |
| 1 1∕2 | 40 | STD | 40 | 19,00 | 483,00 | 145,00 | 368,00 |
| 1 1∕2 | 40 | XS | 80 | 19,00 | 483,00 | 2,00 | 508,00 |
| 1 1∕2 | 40 | … | 160 | 19,00 | 483,00 | 281,00 | 714,00 |
| 1 1∕2 | 40 | XXS | … | 19,00 | 483,00 | 4,00 | 1.015,00 |
| 2 | 50 | … | 5 | 2.375,00 | 603,00 | 65,00 | 165,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 83,00 | 211,00 |
| 2 | 50 | … | 10 | 2.375,00 | 603,00 | 109,00 | 277,00 |
| 2 | 50 | … | 30 | 2.375,00 | 603,00 | 125,00 | 318,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 141,00 | 358,00 |
| 2 | 50 | STD | 40 | 2.375,00 | 603,00 | 154,00 | 391,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 172,00 | 437,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 188,00 | 478,00 |
| 2 | 50 | XS | 80 | 2.375,00 | 603,00 | 218,00 | 554,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 25,00 | 635,00 |
| 2 | 50 | … | … | 2.375,00 | 603,00 | 281,00 | 714,00 |
| 2 | 50 | … | 160 | 2.375,00 | 603,00 | 344,00 | 874,00 |
| 2 | 50 | XXS | … | 2.375,00 | 603,00 | 436,00 | 1.107,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | 5 | 2.875,00 | 73,00 | 83,00 | 211,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 109,00 | 277,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | 10 | 2.875,00 | 73,00 | 12,00 | 305,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 125,00 | 318,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 141,00 | 358,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 156,00 | 396,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 172,00 | 437,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | 30 | 2.875,00 | 73,00 | 188,00 | 478,00 |
| 2 1∕2 | 65 | STD | 40 | 2.875,00 | 73,00 | 203,00 | 516,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 216,00 | 549,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | … | 2.875,00 | 73,00 | 25,00 | 635,00 |
| 2 1∕2 | 65 | XS | 80 | 2.875,00 | 73,00 | 276,00 | 701,00 |
| 2 1∕2 | 65 | … | 160 | 2.875,00 | 73,00 | 375,00 | 953,00 |
| 2 1∕2 | 65 | XXS | … | 2.875,00 | 73,00 | 552,00 | 1.402,00 |
| 3 | 80 | … | 5 | 35,00 | 889,00 | 83,00 | 211,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 109,00 | 277,00 |
| 3 | 80 | … | 10 | 35,00 | 889,00 | 12,00 | 305,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 125,00 | 318,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 141,00 | 358,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 156,00 | 396,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 172,00 | 437,00 |
| 3 | 80 | … | 30 | 35,00 | 889,00 | 188,00 | 478,00 |
| 3 | 80 | STD | 40 | 35,00 | 889,00 | 216,00 | 549,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 25,00 | 635,00 |
| 3 | 80 | … | … | 35,00 | 889,00 | 281,00 | 714,00 |
| 3 | 80 | XS | 80 | 35,00 | 889,00 | 3,00 | 762,00 |
| 3 | 80 | … | 160 | 35,00 | 889,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 3 | 80 | XXS | … | 35,00 | 889,00 | 6,00 | 1.524,00 |
| 31∕2 | 90 | … | 5 | 4,00 | 1.016,00 | 83,00 | 211,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 109,00 | 277,00 |
| 31∕2 | 90 | … | 10 | 4,00 | 1.016,00 | 12,00 | 305,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 125,00 | 318,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 141,00 | 358,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 156,00 | 396,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 172,00 | 437,00 |
| 31∕2 | 90 | … | 30 | 4,00 | 1.016,00 | 188,00 | 478,00 |
| 31∕2 | 90 | STD | 40 | 4,00 | 1.016,00 | 226,00 | 574,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 25,00 | 635,00 |
| 31∕2 | 90 | … | … | 4,00 | 1.016,00 | 281,00 | 714,00 |
| 31∕2 | 90 | XS | 80 | 4,00 | 1.016,00 | 318,00 | 808,00 |
| 4 | 100 | … | 5 | 45,00 | 1.143,00 | 83,00 | 211,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 109,00 | 277,00 |
| 4 | 100 | … | 10 | 45,00 | 1.143,00 | 12,00 | 305,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 125,00 | 318,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 141,00 | 358,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 156,00 | 396,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 172,00 | 437,00 |
| 4 | 100 | … | 30 | 45,00 | 1.143,00 | 188,00 | 478,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 203,00 | 516,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 219,00 | 556,00 |
| 4 | 100 | STD | 40 | 45,00 | 1.143,00 | 237,00 | 602,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 25,00 | 635,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 281,00 | 714,00 |
| 4 | 100 | … | … | 45,00 | 1.143,00 | 312,00 | 792,00 |
| 4 | 100 | XS | 80 | 45,00 | 1.143,00 | 337,00 | 856,00 |
| 4 | 100 | … | 120 | 45,00 | 1.143,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 4 | 100 | … | 160 | 45,00 | 1.143,00 | 531,00 | 1.349,00 |
| 4 | 100 | XXS | … | 45,00 | 1.143,00 | 674,00 | 1.712,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 83,00 | 211,00 |
| 5 | 125 | … | 5 | 5.563,00 | 1.413,00 | 109,00 | 277,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 125,00 | 318,00 |
| 5 | 125 | … | 10 | 5.563,00 | 1.413,00 | 134,00 | 34,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 156,00 | 396,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 188,00 | 478,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 219,00 | 556,00 |
| 5 | 125 | STD | 40 | 5.563,00 | 1.413,00 | 258,00 | 655,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 281,00 | 714,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 312,00 | 792,00 |
| 5 | 125 | … | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 344,00 | 874,00 |
| 5 | 125 | XS | 80 | 5.563,00 | 1.413,00 | 375,00 | 953,00 |
| 5 | 125 | … | 120 | 5.563,00 | 1.413,00 | 5,00 | 127,00 |
| 5 | 125 | … | 160 | 5.563,00 | 1.413,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 5 | 125 | XXS | … | 5.563,00 | 1.413,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 83,00 | 211,00 |
| 6 | 150 | … | 5 | 6.625,00 | 1.683,00 | 109,00 | 277,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 125,00 | 318,00 |
| 6 | 150 | … | 10 | 6.625,00 | 1.683,00 | 134,00 | 34,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 141,00 | 358,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 156,00 | 396,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 172,00 | 437,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 188,00 | 478,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 203,00 | 516,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 219,00 | 556,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 25,00 | 635,00 |
| 6 | 150 | STD | 40 | 6.625,00 | 1.683,00 | 28,00 | 711,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 312,00 | 792,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 344,00 | 874,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 375,00 | 953,00 |
| 6 | 150 | XS | 80 | 6.625,00 | 1.683,00 | 432,00 | 1.097,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 5,00 | 127,00 |
| 6 | 150 | … | 120 | 6.625,00 | 1.683,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 6 | 150 | … | 160 | 6.625,00 | 1.683,00 | 719,00 | 1.826,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 6 | 150 | XXS | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 864,00 | 2.195,00 |
| 6 | 150 | … | … | 6.625,00 | 1.683,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 8 | 200 | … | 5 | 8.625,00 | 2.191,00 | 109,00 | 277,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 125,00 | 318,00 |
| 8 | 200 | … | 10 | 8.625,00 | 2.191,00 | 148,00 | 376,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 156,00 | 396,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 188,00 | 478,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 203,00 | 516,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 219,00 | 556,00 |
| 8 | 200 | … | 20 | 8.625,00 | 2.191,00 | 25,00 | 635,00 |
| 8 | 200 | … | 30 | 8.625,00 | 2.191,00 | 277,00 | 704,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 312,00 | 792,00 |
| 8 | 200 | STD | 40 | 8.625,00 | 2.191,00 | 322,00 | 818,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 344,00 | 874,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 375,00 | 953,00 |
| 8 | 200 | … | 60 | 8.625,00 | 2.191,00 | 406,00 | 1.031,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 8 | 200 | XS | 80 | 8.625,00 | 2.191,00 | 5,00 | 127,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 8 | 200 | … | 100 | 8.625,00 | 2.191,00 | 594,00 | 1.509,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 8 | 200 | … | 120 | 8.625,00 | 2.191,00 | 719,00 | 1.826,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 8 | 200 | … | 140 | 8.625,00 | 2.191,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 8 | 200 | XXS | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 8 | 200 | … | 160 | 8.625,00 | 2.191,00 | 906,00 | 2.301,00 |
| 8 | 200 | … | … | 8.625,00 | 2.191,00 | 1,00 | 254,00 |
| 10 | 250 | … | 5 | 1.075,00 | 273,00 | 134,00 | 34,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 156,00 | 396,00 |
| 10 | 250 | … | 10 | 1.075,00 | 273,00 | 165,00 | 419,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 188,00 | 478,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 203,00 | 516,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 219,00 | 556,00 |
| 10 | 250 | … | 20 | 1.075,00 | 273,00 | 25,00 | 635,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 279,00 | 709,00 |
| 10 | 250 | … | 30 | 1.075,00 | 273,00 | 307,00 | 78,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 344,00 | 874,00 |
| 10 | 250 | STD | 40 | 1.075,00 | 273,00 | 365,00 | 927,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 10 | 250 | XS | 60 | 1.075,00 | 273,00 | 5,00 | 127,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 10 | 250 | … | 80 | 1.075,00 | 273,00 | 594,00 | 1.509,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 10 | 250 | … | 100 | 1.075,00 | 273,00 | 719,00 | 1.826,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 10 | 250 | … | 120 | 1.075,00 | 273,00 | 844,00 | 2.144,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 938,00 | 2.383,00 |
| 10 | 250 | XXS | 140 | 1.075,00 | 273,00 | 1,00 | 254,00 |
| 10 | 250 | … | 160 | 1.075,00 | 273,00 | 1.125,00 | 2.858,00 |
| 10 | 250 | … | … | 1.075,00 | 273,00 | 125,00 | 3.175,00 |
| 12 | 300 | … | 5 | 1.275,00 | 3.238,00 | 156,00 | 396,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 172,00 | 437,00 |
| 12 | 300 | … | 10 | 1.275,00 | 3.238,00 | 18,00 | 457,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 188,00 | 478,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 203,00 | 516,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 219,00 | 556,00 |
| 12 | 300 | … | 20 | 1.275,00 | 3.238,00 | 25,00 | 635,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 281,00 | 714,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 312,00 | 792,00 |
| 12 | 300 | … | 30 | 1.275,00 | 3.238,00 | 33,00 | 838,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 344,00 | 874,00 |
| 12 | 300 | STD | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 375,00 | 953,00 |
| 12 | 300 | … | 40 | 1.275,00 | 3.238,00 | 406,00 | 1.031,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 12 | 300 | XS | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 5,00 | 127,00 |
| 12 | 300 | … | 60 | 1.275,00 | 3.238,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 12 | 300 | … | 80 | 1.275,00 | 3.238,00 | 688,00 | 1.748,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 12 | 300 | … | 100 | 1.275,00 | 3.238,00 | 844,00 | 2.144,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 938,00 | 2.383,00 |
| 12 | 300 | XXS | 120 | 1.275,00 | 3.238,00 | 1,00 | 254,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 1.062,00 | 2.697,00 |
| 12 | 300 | … | 140 | 1.275,00 | 3.238,00 | 1.125,00 | 2.858,00 |
| 12 | 300 | … | … | 1.275,00 | 3.238,00 | 125,00 | 3.175,00 |
| 12 | 300 | … | 160 | 1.275,00 | 3.238,00 | 1.312,00 | 3.332,00 |
| 14 | 350 | … | 5 | 14,00 | 3.556,00 | 156,00 | 396,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 188,00 | 478,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 203,00 | 516,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 21,00 | 533,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 219,00 | 556,00 |
| 14 | 350 | … | 10 | 14,00 | 3.556,00 | 25,00 | 635,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 281,00 | 714,00 |
| 14 | 350 | … | 20 | 14,00 | 3.556,00 | 312,00 | 792,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 344,00 | 874,00 |
| 14 | 350 | STD | 30 | 14,00 | 3.556,00 | 375,00 | 953,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 406,00 | 1.031,00 |
| 14 | 350 | … | 40 | 14,00 | 3.556,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 469,00 | 1.191,00 |
| 14 | 350 | XS | … | 14,00 | 3.556,00 | 5,00 | 127,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 14 | 350 | … | 60 | 14,00 | 3.556,00 | 594,00 | 1.509,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 688,00 | 1.748,00 |
| 14 | 350 | … | 80 | 14,00 | 3.556,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 14 | 350 | … | 100 | 14,00 | 3.556,00 | 938,00 | 2.383,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 1,00 | 254,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 1.062,00 | 2.697,00 |
| 14 | 350 | … | 120 | 14,00 | 3.556,00 | 1.094,00 | 2.779,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 1.125,00 | 2.858,00 |
| 14 | 350 | … | 140 | 14,00 | 3.556,00 | 125,00 | 3.175,00 |
| 14 | 350 | … | 160 | 14,00 | 3.556,00 | 1.406,00 | 3.571,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 2,00 | 508,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 2.125,00 | 5.398,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 22,00 | 5.588,00 |
| 14 | 350 | … | … | 14,00 | 3.556,00 | 25,00 | 635,00 |
| 16 | 400 | … | 5 | 16,00 | 4.064,00 | 165,00 | 419,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 188,00 | 478,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 203,00 | 516,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 219,00 | 556,00 |
| 16 | 400 | … | 10 | 16,00 | 4.064,00 | 25,00 | 635,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 281,00 | 714,00 |
| 16 | 400 | … | 20 | 16,00 | 4.064,00 | 312,00 | 792,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 344,00 | 874,00 |
| 16 | 400 | STD | 30 | 16,00 | 4.064,00 | 375,00 | 953,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 406,00 | 1.031,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 469,00 | 1.191,00 |
| 16 | 400 | XS | 40 | 16,00 | 4.064,00 | 5,00 | 127,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 16 | 400 | … | 60 | 16,00 | 4.064,00 | 656,00 | 1.666,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 688,00 | 1.748,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 16 | 400 | … | 80 | 16,00 | 4.064,00 | 844,00 | 2.144,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 875,00 | 2.223,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 938,00 | 2.383,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 1,00 | 254,00 |
| 16 | 400 | … | 100 | 16,00 | 4.064,00 | 1.031,00 | 2.619,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 1.062,00 | 2.697,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 1.125,00 | 2.858,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 1.188,00 | 3.018,00 |
| 16 | 400 | … | 120 | 16,00 | 4.064,00 | 1.219,00 | 3.096,00 |
| 16 | 400 | … | … | 16,00 | 4.064,00 | 125,00 | 3.175,00 |
| 16 | 400 | … | 140 | 16,00 | 4.064,00 | 1.438,00 | 3.653,00 |
| 16 | 400 | … | 160 | 16,00 | 4.064,00 | 1.594,00 | 4.049,00 |
| 18 | 450 | … | 5 | 18,00 | 457,00 | 165,00 | 419,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 188,00 | 478,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 219,00 | 556,00 |
| 18 | 450 | … | 10 | 18,00 | 457,00 | 25,00 | 635,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 281,00 | 714,00 |
| 18 | 450 | … | 20 | 18,00 | 457,00 | 312,00 | 792,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 344,00 | 874,00 |
| 18 | 450 | STD | … | 18,00 | 457,00 | 375,00 | 953,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 406,00 | 1.031,00 |
| 18 | 450 | … | 30 | 18,00 | 457,00 | 438,00 | 1.113,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 469,00 | 1.191,00 |
| 18 | 450 | XS | … | 18,00 | 457,00 | 5,00 | 127,00 |
| 18 | 450 | … | 40 | 18,00 | 457,00 | 562,00 | 1.427,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 625,00 | 1.588,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 688,00 | 1.748,00 |
| 18 | 450 | … | 60 | 18,00 | 457,00 | 75,00 | 1.905,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 812,00 | 2.062,00 |
| 18 | 450 | … | … | 18,00 | 457,00 | 875,00 | 2.223,00 |
